Modelo | Apertura | Potencia | Flujo Luminoso |
---|---|---|---|
Blanco 700 | Apertura de 24º Apertura de 36º |
26.10w | 2153 lm hasta 2484 lm |
Negro 700 | Apertura de 24º Apertura de 36º |
26.10w | 2153 lm hasta 2484 lm |
Blanco 1200 | Apertura de 12º Apertura de 24º Apertura de 36º |
39.90w | 2910 lm hasta 3810 lm |
Negro 1200 | Apertura de 12º Apertura de 24º Apertura de 36º |
39.90w | 2910 lm hasta 3810 lm |
contacto@optilux.mx
55 9133 3136
Av. Gustavo Baz Prada 181 int 2, Hacienda de Echegaray, 53300 Naucalpan de Juárez, Méx.
© Todos los derechos reservados OPTILUX
Aviso de Privacidad